◇适用于高压电力设备、电缆、变压器、电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试。
◇电池供电、体积小、重量轻、便于携带等优点。内部自动量程转换。
◇硬质的包装机壳,探头采用塑料外壳,结构紧密,具有很好的密封性和防水性。
◇低功耗设计,消耗电流为80mA,8节1.5V五号电池,在负载时能够连续工作7小时,或者最小负载时,工作12小时。
◇可选带有充电电池的新型表具有交、直流两用功能,短路电流在2mA以上,配备高容量镍氢电池。充电器具有过压、过流充电自动保护功能。充满电后充电器由红灯转换成绿灯。无需守候。充电速度快。
产品选型 |
| 2503 | ||||
| 2550 |
| ||||
2520 |
|
| ||||
DC测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | |
测量范围 | 0~0.5GΩ/0.2~20 GΩ 自动转换 | 0~1GΩ/ 0.4~40 GΩ 自动转换 | 0~2GΩ/ 1~100 GΩ 自动转换 | 0~5GΩ/ 2~100 GΩ 自动转换 | 0~10GΩ/ 4~400 GΩ 自动转换 | |
精度 | 绝缘阻抗 | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 20MΩ~10GΩ读数的±5% 其他范围时读数的±10% | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 40MΩ~20GΩ读数的±5% 其他范围时读数的±10% | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 100MΩ~50GΩ读数的±5% 其他范围时读数的±10% | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 200MΩ~100GΩ读数的±5% 其他范围时读数的±10% | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 400MΩ~200GΩ读数的±5% 其他范围时读数的±10% |
输出电压 | 温度23℃±5℃,湿度≦70%时读数的±5%,其他为读数的±10% | |||||
工作温度:-10℃~40℃,湿度:≦85% | ||||||
保存温度:-20℃~60℃,湿度:≦95 | ||||||
绝缘阻抗:电路与机壳间大于1GΩ | ||||||
耐压:电路与机壳间电压5000VAC,承受1分钟 | ||||||
尺寸:200(长)*140(宽)*80(高)mm | ||||||
重量:2kg左右 | ||||||
电源:8节1.5V(5号)碱性环保电池 | ||||||
附件:工程塑胶磨具盒(或铝合金包装箱)碱性环保电池、测试导线、产品说明书、合格证 | ||||||
充电型表附8节可充电池,专业充电器一个 |
上一篇 : CTZG-60kV/2mA直流高压发生器
下一篇 : CT2505绝缘电阻测试仪(智能双显)