1.384×288 / 640×480非制冷像素探测器
2.可见光和红外图像融合、叠加
3.声光报警,40秒语音记录
4.多种测温模式:高低温自动跟踪,线测温,等温分析
5.5"可旋转显示屏,高清晰寻像器,阳光下清楚可见
6.手动、电动、自动聚焦功能
7.免费的专业分析软件
型号 | 400 | 600 | |
应用行业 | 电力、科研、政府 | ||
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 | |
像素 | 384×288 | 640×480 | |
像元间距 | 25μm | ||
波长范围 | 7.5~14μm | ||
热灵敏度 | <45mk@30℃ | <40mk@30℃ | |
镜头 | 标准镜头 | 25°×19°/0.2m 24°×18°/0.2m | |
可选镜头 | 广角镜:46°×34°;长焦镜:12°×9°;长焦镜:7°×5° | ||
空间分辨率 | 0.65mrad(12°×9°) | 0.65mrad(24°×18°) | |
聚焦 | 手动/电动/自动 | ||
图像性能 | 帧频 | 50Hz/60Hz | |
电子变焦 | 1~8倍连续电子变焦 | ||
内置可见光相机 | 500万像素CMOS,自动对焦,1个LED补光灯 | ||
图像显示 | 液晶显示屏 | 高清晰5"彩色数字式液晶显示屏,可旋转,1024*600 | |
调色板 | 12种调色板可选(包括铁红、彩虹、白热和黑热等) | ||
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | ||
测量 | 测温范围 | -40℃~+600℃ (标准);可以扩展到2000℃ | |
测温精度 | ±2℃或±2% (读数范围),取大值 | ||
测温校正 | 自动/手动 | ||
测量模式 | 实时10个可移动点,5个可移动区域(温、温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | ||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,具备10种语言,分别是简中&繁中、英、俄、韩、日、法、德、意、西班牙、葡萄牙 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | ||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | ||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的反射环境温度、距离、相对湿度、环境温度 | ||
露点报警 | 有 | ||
绝缘报警 | 有 | ||
图像存储 | 内置存储器 | 有,可存储>2000幅 | 有,可存储>2000幅 |
32G Micro SD 可扩展到64G | 32G,可存储>24000幅 | 32G,可存储>1200幅 | |
存储方式 | 手动/自动单帧图像 | ||
单帧红外图像格式 | 单JPEG格式,带14位测量数据图像 | ||
单帧可见光图像格式 | JPEG格式,或随单帧图像一同存储(画中画) | ||
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | ||
激光指示器 | 二级,1mW/635nm 红色 |
上一篇 : CTD90型紫外成像仪
下一篇 : CTI 175/395红外热像仪