额定电流A | 量限 | 直流电阻值Ω | 电感值 |
0.25-0.5 | 0.25 | 40 | L≈43 |
0.5 | 10 | L≈10.7 | |
0.5-1 | 0.5 | 10.8 | L≈10.1 |
1 | 2.7 | L≈2.53 | |
1-2 | 1 | 2.6 | L≈2.6 |
2 | 0.65 | L≈0.65 | |
2.5-5 | 2.5 | 0.48 | L≈0.404 |
5 | 0.12 | L≈0.027 | |
5-10 | 5 | 0.12 | L≈0.106 |
10 | 0.03 | L≈0.027 | |
25/50/100 | 25/50/100 | 833.3/1666.7/3333.3 | |
50/100/200 | 50/100/200 | 1666.7/3333.3/6666.7 | |
75/150/300 | 75/150/300 | 2500/5000/10000 | |
150/300/600 | 150/300/600 | 5000/10000/20000 |
上一篇 : C31直流电表(磁电系指针式0.5级)
下一篇 : QJ23直流单臂电桥