可存储、计算和补偿有关测定PH值的所有参数,清晰的显示、简单的操作和准确测试性能使其具有优良的性价比
产品型号 | PH-170 | PH-100 | PH-173 |
测量范围 | 0.0—14.0PH | 0.00—14.00PH | 0.00—14.00PH |
分辨率 | ±0.1PH | ±0.02PH | ±0.03PH |
温度精度 | 1℃/2︒F | 1℃/2︒F | 1℃/2︒F |
温度补偿 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
工作温度 | 0~50℃(32~122︒F) | 0~50℃(32~122︒F | 0~50℃(32~122︒F |
外观尺寸 | 188*38mm(含电极) | 188*38mm(含电极) | 188*38mm(含电极) |
产品重量 | 82g(含电极) | 82g(含电极) | 82g(含电极) |
工作电源 | 6V | 6V | 6V |
界面显示 | PH值与温度上显示 | PH值与温度上显示 | PH值与温度上显示 |
背光显示 | 否 | 否 | 是 |
上一篇 : XP-1A SF6定性检漏仪
下一篇 : 230A温湿度表