1.既能测量小电流,又能测量大电流的一款极其独特的数字式钳形电流表。其遮蔽性钳口设计能将外部磁场的影响减至最小,并能测量泄漏电流。
2.测量AC 0.1 mA ~1000A,并可提供所有测试量程上大于1kHz 的频率响应。200mA 量程时可保证20kHz 约-7%的精度。
3.配备频率转换开关-50/60Hz 或WIDE –打开或关闭组合过滤波器,可进行主要基本频率或大范围频率的电流测量,包括变频器等设备产生的频率。
4.峰值保保留功能,可选择10ms 或100ms 响应时间。
5.双向模拟输出端口:对应于被测电流提供相应AC 电压输,可监控示波器的波形或连接真有效值读数设备测量RMS 电流值。同时,可直接联结图表记录仪等设备转换ACA 读数为DC电压输出。
6.数据保留功能适用于读取难以到达场所的数据。离开导线后数据保留于显示屏上。
测定范围精确度 | 交流电流(50/60Hz) | 200mA/2/20/200/1000A; ±1.5%rdg±2dgt(200mA/2/20A) ±2%rdg±2dgt(200A/0-500A) ±5.5%rdgt(501-1000A) |
交流电压(WIDE) | 200mA/2/20/200A/1000A ±1%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3%rdg±2dgt(40-1kHz)(200mA/2/20A) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3.5%rdg±2dgt(40-1kHz)(200mA/0-500A) ±5%rdg(50/60Hz) ±10%rdgt(40-1kHz)(501-1000A) | |
被测导体直径 | Φ68mm | |
频率范围 | 40Hz-1kHz | |
模拟输出 | 相对于各量程值的AC/DC200mV(1000A量程为100mV) | |
耐 电 压 | AC3000V/1分钟 | |
安全规格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT.II300V污染度2 IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | |
使用电池 | 006P(9V)*1可连续使用时间约35小时 | |
外形尺寸 | 250(L)*130(W)*50(D)mm | |
重 量 | 约570g(含电池) | |
附 件 | 9094(携带皮套)006P*1使用说明书 | |
可选件 | 7073(2WAY模拟输出线) |
上一篇 : 2009A数字式钳形电流表
下一篇 : CTCR6300高精度钳形泄漏电流表系列