其传感铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。
仪表有RS232接口,其软件可以在线实时监控与历史查询,动态显示,有、最小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、保存、打印等功能。仪表还具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,使用方便,是电工安全检测的工具。
型号 | 6300/6500/6600 | 6800 |
功能 | 交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量 | |
电源 | 锌锰干电池 6F22 9V | |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 | |
显示模式 | 4位LCD显示 | |
仪表尺寸 | 高宽厚:约175mm×70mm×38mm | 高宽厚: 224mm×115mm×43mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm | |
采样速率 | 约2次/秒 | |
频率 | 50Hz、60Hz自动识别 |
|
换档 | 全自动切换 | |
测量精度 | 0~60A:±1.5%±5dgt | 0.00mA~59.9A:±1.5%±5dgt |
(23℃±3℃,70%RH以下) | 60A~200A:±2%±5dgt | 60.0A~199A:±2%±5dgt |
200A~300A:±3%±5dgt | 200A~599A:±3%±5dgt | |
300A~600A:±4%±5dgt | 600A~1200A:±4%±5dgt | |
线路电压 | AC600V以下线路测试 | |
RS232接口 | 具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 | |
数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL"符号表示存储已满 | |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 | |
数据保持 | 数据保持功能:“DH"符号显示 | |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 | |
自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | |
电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号“ "显示,提醒更换电池。 | |
仪表质量 | 约120g(含电池) | 515g(含电池) |
额定功率 | 约5mW | 约15mW |
上一篇 : 2413F泄漏电流钳形表
下一篇 : 2672耐压测试仪系列